| วัสดุ | วัตถุดิบบริสุทธิ์ |
| ขนาด | DN63MM- DN800 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) |
| ความดัน | SDR17 PN10, SDR13.6 PN12.5, SDR11 PN16 |
| อายุการใช้งาน | 50 ปีสำหรับการใช้งานปกติ |
| เวลาจัดส่ง | สต็อกสำหรับขนาดปกติ |
| เวลานำการผลิต | 7-10 วันสำหรับภาชนะขนาด 20 ฟุต 10-15 วันสำหรับภาชนะขนาด 40 ฟุต |
| กำลังโหลดพอร์ต | หนิงโบหรือเซี่ยงไฮ้จีน |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ | การเจรจาต่อรอง |
| ราคา | การเจรจาต่อรอง |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ | กระเป๋าทอ PP |
| เวลาจัดส่ง | ภายใน 7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | เงินฝาก 30% สำหรับการผลิต 70% จะต้องจ่ายก่อนการจัดส่ง |
| ความสามารถในการจัดหา | 100 ตัน/ เดือน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลจำเพาะ (มม.) | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
| HDPE Butt Fusion Cross Cross (HDPE Cross) | 63 |
|
| |
| 75 | ||||
| 90 |
|
| ||
| 110 |
|
| ||
| 125 |
|
| ||
| 140 |
|
| ||
| 160 |
|
| ||
| 200 |
|
| ||
| 225 |
|
| ||
| 250 |
|
| ||
| 315 |
|
| ||
| 355 |
|
| ||
| 400 |
|
| ||
| 450 |
|
| ||
| 500 |
|
| ||
| 560 |
|
| ||
| 630 |
| |||
| 710 |
| |||
| 800 |
|



















