วัสดุ | วัตถุดิบบริสุทธิ์ |
ขนาด | DN90*63mm-DN800*630 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) |
ความดัน | SDR17 PN10, SDR13.6 PN12.5, SDR11 PN16 |
อายุการใช้งาน | 50 ปีสำหรับการใช้งานปกติ |
เวลาจัดส่ง | สต็อกสำหรับขนาดปกติ |
เวลานำการผลิต | 7-10 วันสำหรับภาชนะขนาด 20 ฟุต 10-15 วันสำหรับภาชนะขนาด 40 ฟุต |
กำลังโหลดพอร์ต | หนิงโบหรือเซี่ยงไฮ้จีน |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ | การเจรจาต่อรอง |
ราคา | การเจรจาต่อรอง |
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ | กระเป๋าทอ PP |
เวลาจัดส่ง | ภายใน 7 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน | เงินฝาก 30% สำหรับการผลิต70�lanceจะต้องจ่ายก่อนการจัดส่ง |
ความสามารถในการจัดหา | 100 ตัน/เดือน |
ข้อมูลจำเพาะ (มม.) | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
90x63 |
| ||
110x63 |
|
| |
110x75 |
| ||
110x90 |
| ||
160x63 |
| ||
160x75 |
|
| |
160x90 |
|
| |
160x110 |
|
| |
200x110 |
| ||
200x160 |
| ||
225x110 |
| ||
225x160 |
| ||
225x200 |
| ||
250x110 |
| ||
250x160 |
| ||
250x200 |
| ||
315x110 |
| ||
315x160 |
| ||
315x200 |
| ||
315x200 |
| ||
315x250 |
|
| |
355x200 |
| ||
400x110 |
| ||
400x200 |
|
| |
450x200 |
| ||
450x315 |
| ||
500x110 |
| ||
500 x160 |
| ||
500x200 |
| ||
500x250 |
| ||
500x315 |
| ||
500x400 |
| ||
560x200 |
| ||
560x315 |
| ||
630x200 |
| ||
630x315 |
| ||
710x200 |
| ||
710x315 |
| ||
710x400 |
| ||
710x500 |
| ||
710x630 |
| ||
800x200 |
| ||
800x315 |
| ||
800x400 |
| ||
800 x500 |
| ||
800x630 |
|