| วัสดุ | วัตถุดิบบริสุทธิ์ |
| ขนาด | DN32*25mm-DN500*400 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน) |
| ความดัน | SDR17 PN10, SDR11 PN16 |
| อายุการใช้งาน | 50 ปีสำหรับการใช้งานปกติ |
| เวลาจัดส่ง | สต็อกสำหรับขนาดปกติ |
| เวลานำการผลิต | 7-10 วันสำหรับภาชนะขนาด 20 ฟุต 10-15 วันสำหรับภาชนะขนาด 40 ฟุต |
| กำลังโหลดพอร์ต | หนิงโบหรือเซี่ยงไฮ้จีน |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ | การเจรจาต่อรอง |
| ราคา | การเจรจาต่อรอง |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ | กระเป๋าทอและ PP |
| เวลาจัดส่ง | ภายใน 7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | เงินฝาก 30% สำหรับการผลิต70�lanceจะต้องจ่ายก่อนการจัดส่ง |
| ความสามารถในการจัดหา | 100 ตัน/เดือน |
| ข้อมูลจำเพาะ (มม.) | SDR17 | SDR11 |
| S32x25 |
| |
| S40X32 |
| |
| S50X32 |
| |
| S50X40 |
| |
| S63x32 |
| |
| S63x40 |
| |
| S63X50 |
| |
| S75X50 |
| |
| S75X63 |
| |
| S90X50 |
| |
| S90X63 |
| |
| S90X75 |
| |
| S110x50 |
| |
| S110X63 |
| |
| S110X75 |
| |
| S110x90 |
| |
| S125x75 |
| |
| S125x90 |
| |
| S125X110 |
| |
| S140X110 |
| |
| S160X50 |
| |
| S160X63 |
| |
| S160X75 |
| |
| S160X90 |
| |
| S160X110 |
| |
| S160X125 |
| |
| S160X140 |
| |
| S200X50 |
| |
| S200X63 |
| |
| S200X75 |
| |
| S200X90 |
| |
| S200X110 |
| |
| S200X125 |
| |
| S200X140 |
| |
| S200X160 |
| |
| S225X110 |
| |
| S225X160 |
| |
| S225X200 |
| |
| S250X110 |
| |
| S250X160 |
| |
| S250X200 |
| |
| S250X225 |
| |
| S315x160 |
| |
| S315X200 |
| |
| S315x250 |
| |
| S355x200 |
|
|
| S355x250 |
|
|
| S355x315 |
|
|
| S400X250 |
| |
| S400X315 |
|
|
| S400X355 |
| |
| S450x400 |
| |
| S500X315 |
| |
| S500X400 |
|
|



















